En 2020, les BIM Managers des ENTREPRISES représentent 95 % de nos clients ; d’ici 2025, 100% des CONCEPTEURS manipulerons les données IFC !
Quelques uns de nos utilisateurs de SIMPLEBIM à Janvier 2023
LARCHITECTURE 360 SA | 1700 | Fribourg |
CRR Ingénierie | 49006 | Angers Cedex |
CRR Architecture | 63100 | CLERMONT FERRAND |
OFFICE PUBLIC HABITAT 76 | 76040 | ROUEN Cedex 1 |
SYSTRA | 75015 | PARIS |
Région Grand Est – Châlons-en-Champagne | 51037 | CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE Cedex |
OGEBA INGENIERIE | 33701 | MERIGNAC Cedex |
Lingat Architectes | 51430 | BEZANNES |
SP2I FERROVIAIRE | 59147 | GONDECOURT |
ECARTIP GF LYON | 69150 | DECINES CHARPIEU |
LÉA-CFI – Ecole Supérieure des Métiers de la Ville de Demain | 75020 | PARIS |
EGIS SA | 78286 | GUYANCOURT CEDEX |
SETEC BATIMENT | 75583 | Paris Cedex 12 |
ALTEREA | 44000 | Nantes |
SETEC NUCLEAIRE (SNUC) | 75012 | PARIS |
ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE | 69676 | Bron Cedex |
SETEC ALS | 69458 | LYON CEDEX 6 |
CLE | L-8308 | CAPELLEN |
BESIX | 75008 | PARIS |
EIFFAGE INFRASTRUCTURES | 78140 | VELIZY VILLACOUBLAY |
EQUANS FRANCE | 92400 | COURBEVOIE |
APLICIT | 69009 | LYON |
INDDIGO | 73024 | CHAMBERY |
BIMTECH | 37000 | TOURS |
GROUPE IDEC | 41034 | BLOIS Cedex |
BIM CONSULT | L-497 | Dippach |
Goblet Lavandier & Associés S.A | L-6947 | Niederanven |
GIORGETTI FELIX SARL | L2350 | LUXEMBOURG |
BOUYGUES BAT GO 024x | 44823 | SAINT HERBLAIN CEDEX |
VINCI Construction Grands Projets | 92757 | NANTERRE CEDEX |
BIMSY | 75008 | PARIS 8E ARRONDISSEMENT |
ARTELIA HOLDING | 93400 | SAINT-OUEN-SUR-SEINE |
NGE | 13156 | TARASCON |
INGEROP | 92500 | RUEIL MALMAISON |
TIPEE | 17140 | LAGORD |
MBACITY | 78180 | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX |
BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST | 33310 | LORMONT |
BOUYGUES BATIMENT CSO 022X | 44723 | SAINT HERBLAIN CEDEX |
GSE | 84005 | AVIGNON CEDEX 1 |
SUSTY WASTES SOLUTIONS FRANCE | 56000 | VANNES |
OTV VEOLIA | 94410 | SAINT MAURICE |
CLERMONT AUVERGNE INP POLYTEC | 63178 | AUBIERE |
BOUYGUES IMMOBILIER | 92130 | ISSY LES MOULINEAUX |
XDGA | 1000 | BRUXELLES |
SETEC TPI | 75583 | PARIS CEDEX 12 |
SAFEGE | 92022 | NANTERRE CEDEX |
INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE | 92500 | RUEIL MALMAISON |
ETB2C | 57070 | METZ |
GCC- DIR. POLE CONSTRUCTION | 78132 | LES MUREAUX CEDEX |
LEGENDRE Construction | 35208 | Rennes Cedex 02 |
JOSE CUBA SEGURA | 69120 | VAULX-EN-VELIN |
AR-VAL SAS | 56890 | SAINT AVE |
BAUDIN CHATEAUNEUF | 45110 | CHATEAUNEUF SUR LOIRE |
BUREAU D ETUDES VIVIEN | 33700 | MERIGNAC |
BG INGENIEURS CONSEILS | 94200 | IVRY-SUR-SEINE |
Tractebel Engineering S.A | 92622 | Gennevillers Cedex |
BIMSKY | 69100 | VILLEURBANNE |
TAMBE | 73290 | LA MOTTE-SERVOLEX |
VCF PROVENCE | 13275 | MARSEILLE CEDEX 09 |
AIA Ingénierie | 69007 | Lyon |
INGECO | 69811 | TASSIN LA DEMI LUNE Cedex |
SUEZ INTERNATIONAL | 57000 | METZ |
BOUYGUES BAT SE 020X | 44823 | SAINT HERBLAIN CEDEX |
GROUPE GA | 31505 | TOULOUSE CEDEX 05 |
MTCI FRANCE | 69330 | MEYZIEU |
Ils nous font confiance
Thomas Doering
« Tant le haut niveau de formation que l’organisation du cours dispensé par CAD@Work nous ont permis de très rapidement prendre en main simplebim et devenir plus productifs immédiatement.
En combinant simplebim et la clause BIM Columbus, nous enrichissons nos maquettes numériques en partant des fichiers en format tableur de nos fournisseurs qui comportent la totalité des informations techniques mentionnées dans les fiches techniques et le contrat de vente. Nous arrivons ainsi à pallier le retard pris par certains fournisseurs dans la digitalisation de leurs catalogues produits en format openBIM / IFC pour enrichir nos maquettes pour une utilisation efficace en BIM2FM. »
